
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание и ремонтные работы приборной техники ООО ПКФ «КРОМ»
С целью обеспечения полной работоспособности эксплуатирующейся приборной техники для технической диагностики подземных металлических сооружений, специалисты предприятия выполняют техническое обслуживание, гарантийный и последующий текущий ремонты приборов, в случае их необходимости.
Техническое обслуживание и ремонт осуществляются для всей номенклатуры приборов производства ООО ПКФ «КРОМ», независимо от года их выпуска из производства (1995-2019гг.), по предварительному согласованию сторон с учетом их целесообразности (для приборной техники, срок эксплуатации которой превысил «полный средний срок службы»), и условий оплаты.
Полная номенклатура приборов, которые реализовывались заказчикам и до настоящего времени подлежат ТО и ремонту, приведена в таблице:
Заказчик | Год разработки | Наименование прибора |
---|---|---|
ОАО «Днепропетровскгаз» | 1995 | Толщиномеры защитных битумных покрытий |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 1996 | Цифровой измеритель разности потенциалов |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 1997 | Толщиномеры защитных пленочных покрытий |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 1997 | Толщиномеры защитных лакокрасочных покрытий |
ОАО «Днепрогаз» | 1998 | Микропроцессорный измеритель разности потенциалов |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 1998 | Электронный самописец |
ОАО «ИПП «ВНИПИтрансгаз» | 1999 | Электронный самописец |
ОАО «ХТЗ» | 1999 | Прибор контроля отклонений профиля |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2000 | Трассоискатель |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2000 | Блок автоматического управления работой УКЗ |
ОАО «ИПП «ВНИПИтрансгаз» | 2001 | Вольтметр регистрирующий |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2002 | Трассоискатель искатель повреждения изоляции |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2003 | Высокочастотный катодный преобразователь |
ОАО «ИПП «ВНИПИтрансгаз» | 2003 | Измеритель коррозионных повреждений |
ОАО «ИПП «ВНИПИтрансгаз» | 2004 | Прерыватель тока синхронизированный |
ОАО «ИПП «ВНИПИтрансгаз» | 2005 | Универсальный регистратор-измеритель поляризационного потенциала |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2006 | Система |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2006 | Модернизация. Трассоискатель |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2006 | Блок контроля роботы установки катодной поляризации |
ООО «Дайвер» | 2007 | Трассоискатель |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2007 | Дефектоскоп акустический реверберационный |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2007 | Дефектоскоп электроискровой |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2008 | Модернизация. Толщиномер |
ООО «Дайвер» | 2009 | Трассоискатель |
ОАО «Запорожгаз» | 2009 | Вольтметр регистрирующий | ОАО «Днепрогаз» | 2010 | Модернизация. Вольтметр регистрирующий |
НПЦТД «Техдиагаз» | 2010 | Модернизация. Универсальный регистратор | ОАО «Днепропетровскгаз» | 2011 | Модернизация. Прибор контроля отклонений профиля | ООО «Дайвер» | 2012 | Модернизация. Новый дизайн (корпус), элементная база. Трассоискатель |
ОАО «Днепропетровскгаз» | 2013 | Модернизация. Новый дизайн (корпус), элементная база.
Измеритель | ОАО «Днепрогаз» | 2014 | Новый дизайн (корпус), элементная база.
Измеритель |
ОАО «Днепрогаз» | 2015 | Измеритель | НПЦТД «Техдиагаз» | 2016 | Модернизация. Электронный самописец |
НПЦТД «Техдиагаз» | 2016 | Модернизация. Трассоискатель |
2017 | Модернизация. Трассоискатель | 2018 | Новый проект (NStP) |
В таблице указан год начала передачи продукции в мелкосерийное производство и предприятие, по техническим требованиям которого осуществлялась разработка.
Эксплуатационные и технические параметры приборной техники, производство которой прекращено, Вы найдёте в соответствующих разделах этой страницы.