
Продукция
Наименование | Краткое описание |
---|---|
"прима-СОТА-usb" | Электронный самописец СОТА-usb (на этапе производственных и полевых испытаний) |
"прима-СОТА-Bluetooth" | Электронный самописец СОТА-Bluetooth (на этапе производственных и полевых испытаний) |
"Измеритель ИРПЦ-100" | Измеритель разности потенциалов. Автоматический выбор полярности и переключение предела измерений. Диапазон измерений: ± 0,01 – 99,0 В. |
"Измеритель ИРПЦ-100 М" | Специализированный измеритель разности потенциалов. Автоматический выбор полярности и переключение предела измерений. Диапазон измерений: ± 0,01 – 99,0 В. Память, пересчет параметров защищенности коммуникаций (камеральная обработка данных), индикация результатов и параметров измерений на дисплее прибора. |
"Измеритель ИРПЦ-100 МК" | Специализированный измеритель разности потенциалов. Автоматический выбор полярности и переключение предела измерений. Диапазон измерений: ± 0,01 – 99,0 В. "Блочные" замеры в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Подсчет и регистрация максимальных, средних и минимальных значений. Связь с ПК через USB-порт. Программное обеспечение. |
"Прима-2000 Б" | Электронный самописец. Полный автомат, три режима работы: одиночные, "блочные" либо "суточные" измерения. Регистрация "защитного" потенциала или тока. Диапазон измерений: ± 0,001 - 99,0 В. Замеры на токовых шунтах (75 мВ). Программное обеспечение. |
"Прима-2005 М" | Универсальный регистратор. Два режима работы. Высокоскоростной электронный самописец (2 канала по 20кГц) – электрометрическая диагностика объекта, тестирование эксплуатационных параметров УКЗ. Одновременное измерение "защитного" потенциала, "поляризационного" потенциала, "поперечного градиента". Синхронизация измерений и "позиционирование" по GPS. Программное обеспечение. |
"ПС-80" | Программируемый автоматический прерыватель тока катодной защиты. Синхронизация от спутников GPS, выбор любого режима прерываний и "суточного" графика работы. Программное обеспечение. |
"Измеритель КОП-05 М" | "Каверномер". Измеритель глубины коррозионных повреждений, высоты сварного шва. Диапазон измерений: ± 5 мм. Программное обеспечение. |
"Толщиномер ВТ-12Н-5" | Вихретоковый толщиномер диэлектрических покрытий на ферромагнитных стальных основаниях. Цифровой, малогабаритный. Диапазон измерений: 0,15 – 12,0 мм., битум, экструдированный полиэтилен, пленочные покрытия. Диаметр "пятна" контроля – 2,5 мм. Программное обеспечение. |
"Трассоискатель СПРУТ-5 М" | Цифровой трассоискатель, искатель мест повреждений защитной изоляции (утечек тока). "Прямое" непосредственное измерение глубины залегания и относительных значений величины протекающего тока. Магнитный метод. Программное обеспечение. |
"Трассоискатель Cпрут-17" | Трассоискатель, искатель мест повреждений защитной изоляции (утечек тока). "Прямое" непосредственное измерение глубины залегания и относительных значений величины протекающего тока. Моноблок, совмещенные магнитный и электропотенциальный метод. Программное обеспечение. |
В таблице перечислены приборы для технической диагностики подземных изолированных трубопроводов, изготавливаемые фирмой «КРОМ» и пользующиеся повышенным спросом у специалистов профильных предприятий.
Приборы, изготавливаемые ООО ПКФ «КРОМ», разработаны по техническим требованиям и рекомендациям специалистов ведущих отраслевых предприятий НАК «Нафтогаз України», для решения конкретных задач и с учетом специфики их эксплуатации.
Все представленные приборы разработаны и изготавливаются только фирмой «КРОМ» (ТМ «КРОМ»), и другого производителя не существует.
При необходимости (по желанию Заказчика) может быть выполнена калибровка соответствующих приборов на сертифицированном предприятии «Українське-німецьке науково-виробниче підприємство «Технічний центр діагностики та експертизи ТОВ «ДІЕКС» с предоставлением «СВІДОЦТВА КАЛІБРУВАННЯ» установленного образца.
Приборная техника фирмы «КРОМ» предназначена для эксплуатации в сложных полевых условиях и изготавливается в корпусах из легкосплавных металлов (алюминий) с повышенной защитой от атмосферных осадков.