ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
Технічне обслуговування та ремонтні роботи приладової техніки ТОВ ВКФ «КРОМ»
З метою забезпечення повної працездатності приладової техніки для технічної діагностики підземних металевих споруд, що експлуатується на об'єктах магістральних нафтогазопроводів, фахівці підприємства виконують технічне обслуговування, гарантійний і подальший поточний ремонти приладів, в разі їх необхідності.
Технічне обслуговування та ремонт здійснюються для всієї номенклатури приладів виробництва ТОВ ВКФ «КРОМ», незалежно від року їх випуску з виробництва (1996-2018рр.), за попереднім погодженням сторін та з урахуванням їх доцільності (для приладової техніки, термін експлуатації якої перевищив «повний середній термін служби»), і умов оплати.
Загальна номенклатура приладів, які реалізовувалися замовникам і до теперішнього часу підлягають ТО і ремонту, наведена в таблиці:
Замовник | Рік розробки | Найменування приладу |
---|---|---|
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 1995 | Товщиноміри захисних бітумних покриттів |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 1996 | Цифровий вимірювач різниці потенціалів |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 1997 | Товщиноміри захисних плівкових покриттів |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 1997 | Товщиноміри захисних лакофарбових покриттів |
ВАТ «Дніпрогаз» | 1998 | Мікропроцесорний вимірювач різниці потенціалів |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 1998 | Електронний самопис |
ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз» | 1999 | Електронний самопис |
ВАТ «ХТЗ» | 1999 | Прилад контролю відхилень профілю |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2000 | Трасошукач |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2000 | Блок автоматичного керування роботою УКЗ |
ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз» | 2001 | Вольтметр реєструючий |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2002 | Трасошукач шукач пошкодження ізоляції |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2003 | Високочастотний катодний перетворювач |
ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз» | 2003 | Вимірювач корозійних пошкоджень |
ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз» | 2004 | Переривач струму синхронізований |
ВАТ «ІВП «ВНІПІтрансгаз» | 2005 | Універсальний реєстратор-вимірювач поляризаційного потенціалу |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2006 | Система |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2006 | Модернізація. Трасошукач |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2006 | Блок контролю роботи установки катодної поляризації |
ТОВ «Дайвер» | 2007 | Трасошукач |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2007 | Дефектоскоп акустичний ревербераційний |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2007 | Дефектоскоп електроіскровий |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2008 | Модернізація. Товщиномір |
ТОВ «Дайвер» | 2009 | Трасошукач |
ВАТ «Запоріжгаз» | 2009 | Вольтметр реєструючий |
ВАТ «Дніпрогаз» | 2010 | Модернізація. Вольтметр реєструючий |
НВЦ ТД «Техдіагаз» | 2010 | Модернізація. Універсальний реєстратор |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2011 | Модернізація. Прилад контролю відхилень профілю |
ТОВ «Дайвер» | 2012 | Модернізація. Новий дизайн (корпус), елементна база. Трасошукач |
ВАТ «Дніпропетровськгаз» | 2013 | Модернізація. Новий дизайн (корпус), елементна база.
Вимірювач |
ВАТ «Дніпрогаз» | 2014 | Новий дизайн (корпус), елементна база.
Вимірювач |
ВАТ «Дніпрогаз» | 2015 | Вимірювач |
НПЦТД «Техдіагаз» | 2016 | Модернізація. Електронний самопис |
НВЦ ТД «Техдіагаз» | 2016 | Модернізація. Трасошукач |
2017 | Модернізація. Трасошукач |
|
2018 | Новий проект (NStP) |
У таблиці вказано рік початку передачі продукції у виробництво і підприємство, за технічними вимогами якого здійснювалася розробка.
Експлуатаційні та технічні характеристики приладової техніки, виробництво якої припинено, Ви знайдете у відповідних розділах цієї сторінки.